Einloggen um Preise zu sehen
Artikelnummer: 2W-AWI-DN450
Kategorie: 2-Wege-Absperrklappen Typ AWI
Quantity based pricing table
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.776,12 |
10 | 50 | €2.554,03 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.053,73 |
10 | 50 | €2.809,43 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.831,64 |
10 | 50 | €2.605,11 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.109,25 |
10 | 50 | €2.860,51 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.053,73 |
10 | 50 | €2.809,43 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.331,34 |
10 | 50 | €3.064,83 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.192,54 |
10 | 50 | €2.937,13 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.470,15 |
10 | 50 | €3.192,54 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.248,06 |
10 | 50 | €2.988,22 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.525,67 |
10 | 50 | €3.243,62 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.470,15 |
10 | 50 | €3.192,54 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.747,76 |
10 | 50 | €3.447,94 |
Beschreibung
Standardausführung:
• Material: 1.4301, Oberfläche glasperlengestrahlt
• ohne Antrieb (Handbetätigung), Stellantriebe von Siemens oder END auf Anfrage!
• metallisch dichtend, mit Anschlagleiste
• Leckrate: ca. < 0,1% (auf den Querschnitt bezogen)
• Gleitlagerung, Wellenabdichtung über Graphitstopfbuchse
• Flansche gebohrt nach DIN 24154 II (andere Ausführungen auf Anfrage)
• Max. Betriebstemperatur: 300°C (Standard), Max. Betriebsüberdruck: 0,5 bar
Zusätzliche Informationen
Material | 1.4301 (Standard), 1.4571 |
---|---|
Temperaturbereich | bis 300°C, bis 450°C, bis 600°C |
Antrieb | Linearantrieb, ohne Antrieb |