Einloggen um Preise zu sehen
Artikelnummer: 2W-AWI-DN315
Kategorie: 2-Wege-Absperrklappen Typ AWI
Quantity based pricing table
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.317,08 |
10 | 50 | €2.131,71 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.548,79 |
10 | 50 | €2.344,88 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.363,42 |
10 | 50 | €2.174,34 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.595,13 |
10 | 50 | €2.387,52 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.548,79 |
10 | 50 | €2.344,88 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.780,49 |
10 | 50 | €2.558,05 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.664,63 |
10 | 50 | €2.451,46 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.896,34 |
10 | 50 | €2.664,64 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.710,98 |
10 | 50 | €2.494,10 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.942,68 |
10 | 50 | €2.707,27 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.896,34 |
10 | 50 | €2.664,64 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.128,06 |
10 | 50 | €2.877,81 |
Beschreibung
Standardausführung:
• Material: 1.4301, Oberfläche glasperlengestrahlt
• ohne Antrieb (Handbetätigung), Stellantriebe von Siemens oder END auf Anfrage!
• metallisch dichtend, mit Anschlagleiste
• Leckrate: ca. < 0,1% (auf den Querschnitt bezogen)
• Gleitlagerung, Wellenabdichtung über Graphitstopfbuchse
• Flansche gebohrt nach DIN 24154 II (andere Ausführungen auf Anfrage)
• Max. Betriebstemperatur: 300°C (Standard), Max. Betriebsüberdruck: 0,5 bar
Zusätzliche Informationen
Material | 1.4301 (Standard), 1.4571 |
---|---|
Temperaturbereich | bis 300°C, bis 450°C, bis 600°C |
Antrieb | Linearantrieb, ohne Antrieb |