Einloggen um Preise zu sehen
Artikelnummer: 2W-AWI-DN400
Kategorie: 2-Wege-Absperrklappen Typ AWI
Quantity based pricing table
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.617,64 |
10 | 50 | €2.408,23 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.879,41 |
10 | 50 | €2.649,05 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.670,00 |
10 | 50 | €2.456,40 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.931,75 |
10 | 50 | €2.697,21 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.879,41 |
10 | 50 | €2.649,05 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.141,17 |
10 | 50 | €2.889,87 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.010,29 |
10 | 50 | €2.769,46 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.272,05 |
10 | 50 | €3.010,29 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.062,63 |
10 | 50 | €2.817,62 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.324,40 |
10 | 50 | €3.058,45 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.272,05 |
10 | 50 | €3.010,29 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.533,81 |
10 | 50 | €3.251,11 |
Beschreibung
Standardausführung:
• Material: 1.4301, Oberfläche glasperlengestrahlt
• ohne Antrieb (Handbetätigung), Stellantriebe von Siemens oder END auf Anfrage!
• metallisch dichtend, mit Anschlagleiste
• Leckrate: ca. < 0,1% (auf den Querschnitt bezogen)
• Gleitlagerung, Wellenabdichtung über Graphitstopfbuchse
• Flansche gebohrt nach DIN 24154 II (andere Ausführungen auf Anfrage)
• Max. Betriebstemperatur: 300°C (Standard), Max. Betriebsüberdruck: 0,5 bar
Zusätzliche Informationen
Material | 1.4301 (Standard), 1.4571 |
---|---|
Temperaturbereich | bis 300°C, bis 450°C, bis 600°C |
Antrieb | Linearantrieb, ohne Antrieb |