Einloggen um Preise zu sehen
Artikelnummer: 2W-AWI-DN250
Kategorie: 2-Wege-Absperrklappen Typ AWI
Quantity based pricing table
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.086,46 |
10 | 50 | €1.919,54 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.295,11 |
10 | 50 | €2.111,50 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.128,19 |
10 | 50 | €1.957,93 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.336,84 |
10 | 50 | €2.149,89 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.295,11 |
10 | 50 | €2.111,50 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.503,75 |
10 | 50 | €2.303,45 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.399,43 |
10 | 50 | €2.207,48 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.608,08 |
10 | 50 | €2.399,43 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.441,16 |
10 | 50 | €2.245,86 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.649,80 |
10 | 50 | €2.437,82 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.608,08 |
10 | 50 | €2.399,43 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.816,72 |
10 | 50 | €2.591,38 |
Beschreibung
Standardausführung:
• Material: 1.4301, Oberfläche glasperlengestrahlt
• ohne Antrieb (Handbetätigung), Stellantriebe von Siemens oder END auf Anfrage!
• metallisch dichtend, mit Anschlagleiste
• Leckrate: ca. < 0,1% (auf den Querschnitt bezogen)
• Gleitlagerung, Wellenabdichtung über Graphitstopfbuchse
• Flansche gebohrt nach DIN 24154 II (andere Ausführungen auf Anfrage)
• Max. Betriebstemperatur: 300°C (Standard), Max. Betriebsüberdruck: 0,5 bar
Zusätzliche Informationen
Material | 1.4301 (Standard), 1.4571 |
---|---|
Temperaturbereich | bis 300°C, bis 450°C, bis 600°C |
Antrieb | Linearantrieb, ohne Antrieb |