Einloggen um Preise zu sehen
Artikelnummer: 2W-AWI-DN200
Kategorie: 2-Wege-Absperrklappen Typ AWI
Quantity based pricing table
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €1.992,46 |
10 | 50 | €1.833,07 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.191,72 |
10 | 50 | €2.016,38 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.032,32 |
10 | 50 | €1.869,73 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.231,56 |
10 | 50 | €2.053,04 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.191,72 |
10 | 50 | €2.016,38 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.390,96 |
10 | 50 | €2.199,68 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.291,33 |
10 | 50 | €2.108,03 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.490,59 |
10 | 50 | €2.291,34 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.331,19 |
10 | 50 | €2.144,69 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.530,43 |
10 | 50 | €2.328,00 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.490,59 |
10 | 50 | €2.291,34 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.689,83 |
10 | 50 | €2.474,65 |
Beschreibung
Standardausführung:
• Material: 1.4301, Oberfläche glasperlengestrahlt
• ohne Antrieb (Handbetätigung), Stellantriebe von Siemens oder END auf Anfrage!
• metallisch dichtend, mit Anschlagleiste
• Leckrate: ca. < 0,1% (auf den Querschnitt bezogen)
• Gleitlagerung, Wellenabdichtung über Graphitstopfbuchse
• Flansche gebohrt nach DIN 24154 II (andere Ausführungen auf Anfrage)
• Max. Betriebstemperatur: 300°C (Standard), Max. Betriebsüberdruck: 0,5 bar
Zusätzliche Informationen
Material | 1.4301 (Standard), 1.4571 |
---|---|
Temperaturbereich | bis 300°C, bis 450°C, bis 600°C |
Antrieb | Linearantrieb, ohne Antrieb |