Einloggen um Preise zu sehen
Artikelnummer: 2W-AWI-DN125
Kategorie: 2-Wege-Absperrklappen Typ AWI
Quantity based pricing table
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €1.816,50 |
10 | 50 | €1.671,18 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €1.998,15 |
10 | 50 | €1.838,30 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €1.852,83 |
10 | 50 | €1.704,61 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.034,95 |
10 | 50 | €1.872,15 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €1.998,15 |
10 | 50 | €1.838,30 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.179,80 |
10 | 50 | €2.005,42 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.088,97 |
10 | 50 | €1.921,85 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.270,62 |
10 | 50 | €2.088,97 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.125,30 |
10 | 50 | €1.955,28 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.306,96 |
10 | 50 | €2.122,40 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.270,62 |
10 | 50 | €2.088,97 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.452,28 |
10 | 50 | €2.256,10 |
Beschreibung
Standardausführung:
• Material: 1.4301, Oberfläche glasperlengestrahlt
• ohne Antrieb (Handbetätigung), Stellantriebe von Siemens oder END auf Anfrage!
• metallisch dichtend, mit Anschlagleiste
• Leckrate: ca. < 0,1% (auf den Querschnitt bezogen)
• Gleitlagerung, Wellenabdichtung über Graphitstopfbuchse
• Flansche gebohrt nach DIN 24154 II (andere Ausführungen auf Anfrage)
• Max. Betriebstemperatur: 300°C (Standard), Max. Betriebsüberdruck: 0,5 bar
Zusätzliche Informationen
Material | 1.4301 (Standard), 1.4571 |
---|---|
Temperaturbereich | bis 300°C, bis 450°C, bis 600°C |
Antrieb | Linearantrieb, ohne Antrieb |