Einloggen um Preise zu sehen
Artikelnummer: 2W-AWI-DN630
Kategorie: 2-Wege-Absperrklappen Typ AWI
Quantity based pricing table
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.459,22 |
10 | 50 | €3.182,48 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.805,14 |
10 | 50 | €3.500,73 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.528,40 |
10 | 50 | €3.246,13 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.874,32 |
10 | 50 | €3.564,38 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.805,14 |
10 | 50 | €3.500,73 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.151,06 |
10 | 50 | €3.818,97 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.978,10 |
10 | 50 | €3.659,85 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.324,03 |
10 | 50 | €3.978,11 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.047,28 |
10 | 50 | €3.723,50 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.393,21 |
10 | 50 | €4.041,75 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.324,03 |
10 | 50 | €3.978,11 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.669,95 |
10 | 50 | €4.296,35 |
Beschreibung
Standardausführung:
• Material: 1.4301, Oberfläche glasperlengestrahlt
• ohne Antrieb (Handbetätigung), Stellantriebe von Siemens oder END auf Anfrage!
• metallisch dichtend, mit Anschlagleiste
• Leckrate: ca. < 0,1% (auf den Querschnitt bezogen)
• Gleitlagerung, Wellenabdichtung über Graphitstopfbuchse
• Flansche gebohrt nach DIN 24154 II (andere Ausführungen auf Anfrage)
• Max. Betriebstemperatur: 300°C (Standard), Max. Betriebsüberdruck: 0,5 bar
Zusätzliche Informationen
Material | 1.4301 (Standard), 1.4571 |
---|---|
Temperaturbereich | bis 300°C, bis 450°C, bis 600°C |
Antrieb | Linearantrieb, ohne Antrieb |