Einloggen um Preise zu sehen
Artikelnummer: 2W-AWI-DN700
Kategorie: 2-Wege-Absperrklappen Typ AWI
Quantity based pricing table
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.959,79 |
10 | 50 | €3.643,01 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.355,78 |
10 | 50 | €4.007,31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.038,99 |
10 | 50 | €3.715,87 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.434,97 |
10 | 50 | €4.080,17 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.355,78 |
10 | 50 | €4.007,31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.751,75 |
10 | 50 | €4.371,61 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.553,76 |
10 | 50 | €4.189,46 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.949,75 |
10 | 50 | €4.553,77 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.632,96 |
10 | 50 | €4.262,33 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €5.028,94 |
10 | 50 | €4.626,63 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.949,75 |
10 | 50 | €4.553,77 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €5.345,72 |
10 | 50 | €4.918,07 |
Beschreibung
Standardausführung:
• Material: 1.4301, Oberfläche glasperlengestrahlt
• ohne Antrieb (Handbetätigung), Stellantriebe von Siemens oder END auf Anfrage!
• metallisch dichtend, mit Anschlagleiste
• Leckrate: ca. < 0,1% (auf den Querschnitt bezogen)
• Gleitlagerung, Wellenabdichtung über Graphitstopfbuchse
• Flansche gebohrt nach DIN 24154 II (andere Ausführungen auf Anfrage)
• Max. Betriebstemperatur: 300°C (Standard), Max. Betriebsüberdruck: 0,5 bar
Zusätzliche Informationen
Material | 1.4301 (Standard), 1.4571 |
---|---|
Temperaturbereich | bis 300°C, bis 450°C, bis 600°C |
Antrieb | Linearantrieb, ohne Antrieb |