Einloggen um Preise zu sehen
Artikelnummer: 2W-AWI-DN300
Kategorie: 2-Wege-Absperrklappen Typ AWI
Quantity based pricing table
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.262,43 |
10 | 50 | €2.081,43 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.488,67 |
10 | 50 | €2.289,58 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.307,67 |
10 | 50 | €2.123,06 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.533,92 |
10 | 50 | €2.331,21 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.488,67 |
10 | 50 | €2.289,58 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.714,91 |
10 | 50 | €2.497,72 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.601,79 |
10 | 50 | €2.393,64 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.828,03 |
10 | 50 | €2.601,79 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.647,04 |
10 | 50 | €2.435,28 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.873,28 |
10 | 50 | €2.643,42 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.828,03 |
10 | 50 | €2.601,79 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.054,28 |
10 | 50 | €2.809,94 |
Beschreibung
Standardausführung:
• Material: 1.4301, Oberfläche glasperlengestrahlt
• ohne Antrieb (Handbetätigung), Stellantriebe von Siemens oder END auf Anfrage!
• metallisch dichtend, mit Anschlagleiste
• Leckrate: ca. < 0,1% (auf den Querschnitt bezogen)
• Gleitlagerung, Wellenabdichtung über Graphitstopfbuchse
• Flansche gebohrt nach DIN 24154 II (andere Ausführungen auf Anfrage)
• Max. Betriebstemperatur: 300°C (Standard), Max. Betriebsüberdruck: 0,5 bar
Zusätzliche Informationen
Material | 1.4301 (Standard), 1.4571 |
---|---|
Temperaturbereich | bis 300°C, bis 450°C, bis 600°C |
Antrieb | Linearantrieb, ohne Antrieb |