Einloggen um Preise zu sehen
Artikelnummer: 2W-AWI-DN100
Kategorie: 2-Wege-Absperrklappen Typ AWI
Quantity based pricing table
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.068,00 |
10 | 50 | €2.095,50 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.274,80 |
10 | 50 | €2.305,05 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.109,36 |
10 | 50 | €2.137,41 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.316,16 |
10 | 50 | €2.346,96 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.274,80 |
10 | 50 | €2.305,05 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.481,60 |
10 | 50 | €2.514,60 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.378,21 |
10 | 50 | €2.409,83 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.585,01 |
10 | 50 | €2.619,38 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.419,56 |
10 | 50 | €2.451,74 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.626,36 |
10 | 50 | €2.661,29 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.585,01 |
10 | 50 | €2.619,38 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.791,81 |
10 | 50 | €2.828,93 |
Beschreibung
Standardausführung:
• Material: 1.4301, Oberfläche glasperlengestrahlt
• ohne Antrieb (Handbetätigung), Stellantriebe von Siemens oder END auf Anfrage!
• metallisch dichtend, mit Anschlagleiste
• Leckrate: ca. < 0,1% (auf den Querschnitt bezogen)
• Gleitlagerung, Wellenabdichtung über Graphitstopfbuchse
• Flansche gebohrt nach DIN 24154 II (andere Ausführungen auf Anfrage)
• Max. Betriebstemperatur: 300°C (Standard), Max. Betriebsüberdruck: 0,5 bar
Zusätzliche Informationen
Material | 1.4301 (Standard), 1.4571 |
---|---|
Temperaturbereich | bis 300°C, bis 450°C, bis 600°C |
Antrieb | Linearantrieb, ohne Antrieb |