Einloggen um Preise zu sehen
Artikelnummer: 2W-AWI-DN560
Kategorie: 2-Wege-Absperrklappen Typ AWI
Quantity based pricing table
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.142,26 |
10 | 50 | €2.890,88 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.456,49 |
10 | 50 | €3.179,97 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.205,11 |
10 | 50 | €2.948,70 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.519,33 |
10 | 50 | €3.237,78 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.456,49 |
10 | 50 | €3.179,97 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.770,71 |
10 | 50 | €3.469,06 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.613,60 |
10 | 50 | €3.324,52 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.927,83 |
10 | 50 | €3.613,60 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.676,45 |
10 | 50 | €3.382,33 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.990,67 |
10 | 50 | €3.671,42 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.927,83 |
10 | 50 | €3.613,60 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.242,06 |
10 | 50 | €3.902,69 |
Beschreibung
Standardausführung:
• Material: 1.4301, Oberfläche glasperlengestrahlt
• ohne Antrieb (Handbetätigung), Stellantriebe von Siemens oder END auf Anfrage!
• metallisch dichtend, mit Anschlagleiste
• Leckrate: ca. < 0,1% (auf den Querschnitt bezogen)
• Gleitlagerung, Wellenabdichtung über Graphitstopfbuchse
• Flansche gebohrt nach DIN 24154 II (andere Ausführungen auf Anfrage)
• Max. Betriebstemperatur: 300°C (Standard), Max. Betriebsüberdruck: 0,5 bar
Zusätzliche Informationen
Material | 1.4301 (Standard), 1.4571 |
---|---|
Temperaturbereich | bis 300°C, bis 450°C, bis 600°C |
Antrieb | Linearantrieb, ohne Antrieb |