Einloggen um Preise zu sehen
Artikelnummer: 2W-AWI-DN500
Kategorie: 2-Wege-Absperrklappen Typ AWI
Quantity based pricing table
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.913,83 |
10 | 50 | €2.680,73 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.205,22 |
10 | 50 | €2.948,80 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.972,11 |
10 | 50 | €2.734,34 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.263,49 |
10 | 50 | €3.002,41 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.205,22 |
10 | 50 | €2.948,80 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.496,60 |
10 | 50 | €3.216,87 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.350,91 |
10 | 50 | €3.082,83 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.642,29 |
10 | 50 | €3.350,91 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.409,18 |
10 | 50 | €3.136,45 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.700,56 |
10 | 50 | €3.404,52 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.642,29 |
10 | 50 | €3.350,91 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.933,67 |
10 | 50 | €3.618,98 |
Beschreibung
Standardausführung:
• Material: 1.4301, Oberfläche glasperlengestrahlt
• ohne Antrieb (Handbetätigung), Stellantriebe von Siemens oder END auf Anfrage!
• metallisch dichtend, mit Anschlagleiste
• Leckrate: ca. < 0,1% (auf den Querschnitt bezogen)
• Gleitlagerung, Wellenabdichtung über Graphitstopfbuchse
• Flansche gebohrt nach DIN 24154 II (andere Ausführungen auf Anfrage)
• Max. Betriebstemperatur: 300°C (Standard), Max. Betriebsüberdruck: 0,5 bar
Zusätzliche Informationen
Material | 1.4301 (Standard), 1.4571 |
---|---|
Temperaturbereich | bis 300°C, bis 450°C, bis 600°C |
Antrieb | Linearantrieb, ohne Antrieb |