Einloggen um Preise zu sehen
Artikelnummer: 2W-AWI-DN355
Kategorie: 2-Wege-Absperrklappen Typ AWI
Quantity based pricing table
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.420,91 |
10 | 50 | €2.227,23 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.663,00 |
10 | 50 | €2.449,96 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.469,33 |
10 | 50 | €2.271,78 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.711,41 |
10 | 50 | €2.494,50 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.663,00 |
10 | 50 | €2.449,96 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.905,08 |
10 | 50 | €2.672,68 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.784,04 |
10 | 50 | €2.561,32 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.026,14 |
10 | 50 | €2.784,05 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.832,46 |
10 | 50 | €2.605,86 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.074,55 |
10 | 50 | €2.828,58 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.026,14 |
10 | 50 | €2.784,05 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.268,23 |
10 | 50 | €3.006,77 |
Beschreibung
Standardausführung:
• Material: 1.4301, Oberfläche glasperlengestrahlt
• ohne Antrieb (Handbetätigung), Stellantriebe von Siemens oder END auf Anfrage!
• metallisch dichtend, mit Anschlagleiste
• Leckrate: ca. < 0,1% (auf den Querschnitt bezogen)
• Gleitlagerung, Wellenabdichtung über Graphitstopfbuchse
• Flansche gebohrt nach DIN 24154 II (andere Ausführungen auf Anfrage)
• Max. Betriebstemperatur: 300°C (Standard), Max. Betriebsüberdruck: 0,5 bar
Zusätzliche Informationen
Material | 1.4301 (Standard), 1.4571 |
---|---|
Temperaturbereich | bis 300°C, bis 450°C, bis 600°C |
Antrieb | Linearantrieb, ohne Antrieb |