Einloggen um Preise zu sehen
Artikelnummer: 2W-AWI-DN600
Kategorie: 2-Wege-Absperrklappen Typ AWI
Quantity based pricing table
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.262,49 |
10 | 50 | €3.001,49 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.588,74 |
10 | 50 | €3.301,64 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.327,73 |
10 | 50 | €3.061,51 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.653,98 |
10 | 50 | €3.361,66 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.588,74 |
10 | 50 | €3.301,64 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.914,99 |
10 | 50 | €3.601,79 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.751,86 |
10 | 50 | €3.451,71 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.078,11 |
10 | 50 | €3.751,86 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.817,11 |
10 | 50 | €3.511,74 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.143,36 |
10 | 50 | €3.811,89 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.078,11 |
10 | 50 | €3.751,86 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.404,35 |
10 | 50 | €4.052,00 |
Beschreibung
Standardausführung:
• Material: 1.4301, Oberfläche glasperlengestrahlt
• ohne Antrieb (Handbetätigung), Stellantriebe von Siemens oder END auf Anfrage!
• metallisch dichtend, mit Anschlagleiste
• Leckrate: ca. < 0,1% (auf den Querschnitt bezogen)
• Gleitlagerung, Wellenabdichtung über Graphitstopfbuchse
• Flansche gebohrt nach DIN 24154 II (andere Ausführungen auf Anfrage)
• Max. Betriebstemperatur: 300°C (Standard), Max. Betriebsüberdruck: 0,5 bar
Zusätzliche Informationen
Material | 1.4301 (Standard), 1.4571 |
---|---|
Temperaturbereich | bis 300°C, bis 450°C, bis 600°C |
Antrieb | Linearantrieb, ohne Antrieb |