Einloggen um Preise zu sehen
Artikelnummer: 2W-AWI-DN800
Kategorie: 2-Wege-Absperrklappen Typ AWI
Quantity based pricing table
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.722,68 |
10 | 50 | €4.344,87 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €5.194,95 |
10 | 50 | €4.779,35 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.817,13 |
10 | 50 | €4.431,76 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €5.289,40 |
10 | 50 | €4.866,25 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €5.194,95 |
10 | 50 | €4.779,35 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €5.667,22 |
10 | 50 | €5.213,84 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €5.431,08 |
10 | 50 | €4.996,60 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €5.903,35 |
10 | 50 | €5.431,09 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €5.525,54 |
10 | 50 | €5.083,50 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €5.997,80 |
10 | 50 | €5.517,98 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €5.903,35 |
10 | 50 | €5.431,09 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €6.375,62 |
10 | 50 | €5.865,57 |
Beschreibung
Standardausführung:
• Material: 1.4301, Oberfläche glasperlengestrahlt
• ohne Antrieb (Handbetätigung), Stellantriebe von Siemens oder END auf Anfrage!
• metallisch dichtend, mit Anschlagleiste
• Leckrate: ca. < 0,1% (auf den Querschnitt bezogen)
• Gleitlagerung, Wellenabdichtung über Graphitstopfbuchse
• Flansche gebohrt nach DIN 24154 II (andere Ausführungen auf Anfrage)
• Max. Betriebstemperatur: 300°C (Standard), Max. Betriebsüberdruck: 0,5 bar
Zusätzliche Informationen
Material | 1.4301 (Standard), 1.4571 |
---|---|
Temperaturbereich | bis 300°C, bis 450°C, bis 600°C |
Antrieb | Linearantrieb, ohne Antrieb |