Einloggen um Preise zu sehen
Artikelnummer: 2W-AWI-DN150
Kategorie: 2-Wege-Absperrklappen Typ AWI
Quantity based pricing table
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €1.910,49 |
10 | 50 | €1.757,65 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.101,55 |
10 | 50 | €1.933,42 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €1.948,71 |
10 | 50 | €1.792,81 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.139,75 |
10 | 50 | €1.968,57 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.101,55 |
10 | 50 | €1.933,42 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.292,59 |
10 | 50 | €2.109,19 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.197,07 |
10 | 50 | €2.021,30 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.388,12 |
10 | 50 | €2.197,07 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.235,28 |
10 | 50 | €2.056,46 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.426,33 |
10 | 50 | €2.232,22 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.388,12 |
10 | 50 | €2.197,07 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.579,16 |
10 | 50 | €2.372,83 |
Beschreibung
Standardausführung:
• Material: 1.4301, Oberfläche glasperlengestrahlt
• ohne Antrieb (Handbetätigung), Stellantriebe von Siemens oder END auf Anfrage!
• metallisch dichtend, mit Anschlagleiste
• Leckrate: ca. < 0,1% (auf den Querschnitt bezogen)
• Gleitlagerung, Wellenabdichtung über Graphitstopfbuchse
• Flansche gebohrt nach DIN 24154 II (andere Ausführungen auf Anfrage)
• Max. Betriebstemperatur: 300°C (Standard), Max. Betriebsüberdruck: 0,5 bar
Zusätzliche Informationen
Material | 1.4301 (Standard), 1.4571 |
---|---|
Temperaturbereich | bis 300°C, bis 450°C, bis 600°C |
Antrieb | Linearantrieb, ohne Antrieb |