Einloggen um Preise zu sehen
Artikelnummer: DKS-DN450
Kategorie: Drehklappen für Prozeßluft Typ DKS
Quantity based pricing table
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €1.764,00 |
10 | 50 | €1.667,00 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €1.940,40 |
10 | 50 | €1.833,70 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €1.799,28 |
10 | 50 | €1.700,34 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €1.975,68 |
10 | 50 | €1.867,04 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €1.940,40 |
10 | 50 | €1.833,70 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.116,80 |
10 | 50 | €2.000,40 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.028,60 |
10 | 50 | €1.917,05 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.205,00 |
10 | 50 | €2.083,75 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.063,88 |
10 | 50 | €1.950,39 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.240,28 |
10 | 50 | €2.117,09 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.205,00 |
10 | 50 | €2.083,75 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.381,40 |
10 | 50 | €2.250,45 |
Beschreibung
Standardausführung:
• Material: 1.4301, Oberfläche glasperlengestrahlt
• ohne Antrieb (Handbetätigung), Stellantriebe von Siemens oder END auf Anfrage!
• metallisch dichtend, mit Anschlagleiste
• Leckrate: ca. 1% (auf den Querschnitt bezogen)
• Gleitlagerung, Wellenabdichtung über Graphitstopfbuchse
• Flansche gebohrt nach DIN 24154 II (andere Ausführungen auf Anfrage)
• Max. Betriebstemperatur: 300°C (Standard), Max. Betriebsüberdruck: 0,5 bar
Zusätzliche Informationen
Material | 1.4301 (Standard), 1.4571 |
---|---|
Temperaturbereich | bis 300°C, bis 450°C, bis 600°C |
Antrieb | Linearantrieb, ohne Antrieb |