Einloggen um Preise zu sehen
Artikelnummer: DKS-DN250
Kategorie: Drehklappen für Prozeßluft Typ DKS
Quantity based pricing table
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €1.191,00 |
10 | 50 | €1.132,00 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €1.310,10 |
10 | 50 | €1.245,20 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €1.214,82 |
10 | 50 | €1.154,64 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €1.333,92 |
10 | 50 | €1.267,84 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €1.310,10 |
10 | 50 | €1.245,20 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €1.429,20 |
10 | 50 | €1.358,40 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €1.369,65 |
10 | 50 | €1.301,80 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €1.488,75 |
10 | 50 | €1.415,00 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €1.393,47 |
10 | 50 | €1.324,44 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €1.512,57 |
10 | 50 | €1.437,64 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €1.488,75 |
10 | 50 | €1.415,00 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €1.607,85 |
10 | 50 | €1.528,20 |
Beschreibung
Standardausführung:
• Material: 1.4301, Oberfläche glasperlengestrahlt
• ohne Antrieb (Handbetätigung), Stellantriebe von Siemens oder END auf Anfrage!
• metallisch dichtend, mit Anschlagleiste
• Leckrate: ca. 1% (auf den Querschnitt bezogen)
• Gleitlagerung, Wellenabdichtung über Graphitstopfbuchse
• Flansche gebohrt nach DIN 24154 II (andere Ausführungen auf Anfrage)
• Max. Betriebstemperatur: 300°C (Standard), Max. Betriebsüberdruck: 0,5 bar
Zusätzliche Informationen
Material | 1.4301 (Standard), 1.4571 |
---|---|
Temperaturbereich | bis 300°C, bis 450°C, bis 600°C |
Antrieb | Linearantrieb, ohne Antrieb |