Einloggen um Preise zu sehen
Artikelnummer: DKS-DN1250
Kategorie: Drehklappen für Prozeßluft Typ DKS
Quantity based pricing table
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €5.408,00 |
10 | 50 | €5.408,00 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €5.948,80 |
10 | 50 | €5.948,80 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €5.516,16 |
10 | 50 | €5.516,16 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €6.056,96 |
10 | 50 | €6.056,96 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €5.948,80 |
10 | 50 | €5.948,80 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €6.489,60 |
10 | 50 | €6.489,60 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €6.219,20 |
10 | 50 | €6.219,20 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €6.760,00 |
10 | 50 | €6.760,00 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €6.327,36 |
10 | 50 | €6.327,36 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €6.868,16 |
10 | 50 | €6.868,16 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €6.760,00 |
10 | 50 | €6.760,00 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €7.300,80 |
10 | 50 | €7.300,80 |
Beschreibung
Standardausführung:
• Material: 1.4301, Oberfläche glasperlengestrahlt
• ohne Antrieb (Handbetätigung), Stellantriebe von Siemens oder END auf Anfrage!
• metallisch dichtend, mit Anschlagleiste
• Leckrate: ca. 1% (auf den Querschnitt bezogen)
• Gleitlagerung, Wellenabdichtung über Graphitstopfbuchse
• Flansche gebohrt nach DIN 24154 II (andere Ausführungen auf Anfrage)
• Max. Betriebstemperatur: 300°C (Standard), Max. Betriebsüberdruck: 0,5 bar
Zusätzliche Informationen
Material | 1.4301 (Standard), 1.4571 |
---|---|
Temperaturbereich | bis 300°C, bis 450°C, bis 600°C |
Antrieb | Linearantrieb, ohne Antrieb |