Einloggen um Preise zu sehen
Artikelnummer: DKS-DN500
Kategorie: Drehklappen für Prozeßluft Typ DKS
Quantity based pricing table
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €1.961,00 |
10 | 50 | €1.854,00 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.157,10 |
10 | 50 | €2.039,40 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.000,22 |
10 | 50 | €1.891,08 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.196,32 |
10 | 50 | €2.076,48 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.157,10 |
10 | 50 | €2.039,40 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.353,20 |
10 | 50 | €2.224,80 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.255,15 |
10 | 50 | €2.132,10 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.451,25 |
10 | 50 | €2.317,50 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.294,37 |
10 | 50 | €2.169,18 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.490,47 |
10 | 50 | €2.354,58 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.451,25 |
10 | 50 | €2.317,50 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €2.647,35 |
10 | 50 | €2.502,90 |
Beschreibung
Standardausführung:
• Material: 1.4301, Oberfläche glasperlengestrahlt
• ohne Antrieb (Handbetätigung), Stellantriebe von Siemens oder END auf Anfrage!
• metallisch dichtend, mit Anschlagleiste
• Leckrate: ca. 1% (auf den Querschnitt bezogen)
• Gleitlagerung, Wellenabdichtung über Graphitstopfbuchse
• Flansche gebohrt nach DIN 24154 II (andere Ausführungen auf Anfrage)
• Max. Betriebstemperatur: 300°C (Standard), Max. Betriebsüberdruck: 0,5 bar
Zusätzliche Informationen
Material | 1.4301 (Standard), 1.4571 |
---|---|
Temperaturbereich | bis 300°C, bis 450°C, bis 600°C |
Antrieb | Linearantrieb, ohne Antrieb |