Einloggen um Preise zu sehen
Artikelnummer: DKS-DN900
Kategorie: Drehklappen für Prozeßluft Typ DKS
Quantity based pricing table
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.653,00 |
10 | 50 | €3.499,00 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.018,30 |
10 | 50 | €3.848,90 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.726,06 |
10 | 50 | €3.568,98 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.091,36 |
10 | 50 | €3.918,88 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.018,30 |
10 | 50 | €3.848,90 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.383,60 |
10 | 50 | €4.198,80 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.200,95 |
10 | 50 | €4.023,85 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.566,25 |
10 | 50 | €4.373,75 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.274,01 |
10 | 50 | €4.093,83 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.639,31 |
10 | 50 | €4.443,73 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.566,25 |
10 | 50 | €4.373,75 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.931,55 |
10 | 50 | €4.723,65 |
Beschreibung
Standardausführung:
• Material: 1.4301, Oberfläche glasperlengestrahlt
• ohne Antrieb (Handbetätigung), Stellantriebe von Siemens oder END auf Anfrage!
• metallisch dichtend, mit Anschlagleiste
• Leckrate: ca. 1% (auf den Querschnitt bezogen)
• Gleitlagerung, Wellenabdichtung über Graphitstopfbuchse
• Flansche gebohrt nach DIN 24154 II (andere Ausführungen auf Anfrage)
• Max. Betriebstemperatur: 300°C (Standard), Max. Betriebsüberdruck: 0,5 bar
Zusätzliche Informationen
Material | 1.4301 (Standard), 1.4571 |
---|---|
Temperaturbereich | bis 300°C, bis 450°C, bis 600°C |
Antrieb | Linearantrieb, ohne Antrieb |