Einloggen um Preise zu sehen
Artikelnummer: DKS-DN800
Kategorie: Drehklappen für Prozeßluft Typ DKS
Quantity based pricing table
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.182,00 |
10 | 50 | €3.033,00 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.500,20 |
10 | 50 | €3.336,30 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.245,64 |
10 | 50 | €3.093,66 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.563,84 |
10 | 50 | €3.396,96 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.500,20 |
10 | 50 | €3.336,30 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.818,40 |
10 | 50 | €3.639,60 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.659,30 |
10 | 50 | €3.487,95 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.977,50 |
10 | 50 | €3.791,25 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.722,94 |
10 | 50 | €3.548,61 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.041,14 |
10 | 50 | €3.851,91 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €3.977,50 |
10 | 50 | €3.791,25 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
3 | 9 | €4.295,70 |
10 | 50 | €4.094,55 |
Beschreibung
Standardausführung:
• Material: 1.4301, Oberfläche glasperlengestrahlt
• ohne Antrieb (Handbetätigung), Stellantriebe von Siemens oder END auf Anfrage!
• metallisch dichtend, mit Anschlagleiste
• Leckrate: ca. 1% (auf den Querschnitt bezogen)
• Gleitlagerung, Wellenabdichtung über Graphitstopfbuchse
• Flansche gebohrt nach DIN 24154 II (andere Ausführungen auf Anfrage)
• Max. Betriebstemperatur: 300°C (Standard), Max. Betriebsüberdruck: 0,5 bar
Zusätzliche Informationen
Material | 1.4301 (Standard), 1.4571 |
---|---|
Temperaturbereich | bis 300°C, bis 450°C, bis 600°C |
Antrieb | Linearantrieb, ohne Antrieb |